ppbRAE is de meest geavanceerde VOC monitor
Voor online documentatie en onder andere software bezoekt u de RAE Repository.
Met het RF-modem kunnen in realtime gegevens worden verzonden naar een basis-controller die zich bevindt op een afstand van 500 voet (ca. 150 meter) (of ruim 3 kilometer met het optioneel RAELink 3 (draagbare modem) van de ppbRAE 3000 detector. Een computer kan worden gebruikt als basisstation voor een ppbRAE 3000-systeem. De standaard ProRAE Remote-software kan de input van maximaal 64, op afstand geplaatste, monitoren zoals de ppbRAE 3000 of de AreaRAE bewaken.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
- Bewezen PID-technologie - De gepatenteerde sensor heeft de volgende unieke eigenschappen:
- Een responstijd van 3 seconden
- Uitgebreid bereik tot 10.000 ppm (deeltjes per miljoen) met verbeterde lineariteit
- Compensatie van luchtvochtigheid met ingebouwde vochtigheids- en temperatuurmeter
- Realtime draadloze gegevensverzending met ingebouwd RF-modem of Bluetooth.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp; binnen enkele seconden gemakkelijke toegang tot lamp en sensor, zonder gereedschap.
- Grote grafische display voor een eenvoudig overzicht van gastype, correctiefactor en concentratie.
- In het veld te verwisselen accu; in enkele seconden te vervangen, zonder gereedschap.
- Geïntegreerde zaklantaarn voor beter zicht in het donker
- Gebruikersvriendelijke schermen met locatieweergave en kaartweergave
- De ingebouwde, volledige RAE Systems' correctiefactorenlijst met 350 stoffen meet meer chemicaliën dan enige andere PID-monitor
- Meertalige ondersteuning met 10 talen gecodeerd
- Stevige behuizing geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen
- IP67 waterbestendig ontwerp voor eenvoudige reiniging en ontsmetting in water
- Sterk, beschermend, verwijderbaar rubberomhulsel
| Afmetingen | 25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm | |
| Gewicht | 738 g | |
| Sensoren | Foto-ionisatiesensor met standaard 10,6 eV of optionele 9,8 eV of 11,7 eV lampen | |
| Accu | Oplaadbaar en eenvoudig te verwisselen lithium-ion accu | |
| Alkaline batterijadapter | ||
| Gebruiksduur | 16 uur gebruik (12 uur met alkaline batterijadapter) | |
| Grafische display | 4 regels, 28 x 43 mm, met LED-achtergrondverlichting voor betere leesbaarheid van het display | |
| Toetsenpaneel | 1 functie- en 2 programmeertoetsen, 1 zaklamp aan/uit | |
| Directe uitlezing | Meetwaarden | |
| VOC in ppm op volumebasis | ||
| Piekwaarden | ||
| STEL en TWA | ||
| Accu- en uitschakelvoltage | ||
| Alarm | 95 dB (op 30 cm) zoemer en knipperende rode LED om overschrijding van ingestelde limieten aan te geven | |
| Hoog alarm: 3 geluidssignalen en lichtflitsen per seconde | ||
| Laag: 2 geluidssignalen en lichtflitsen per seconde | ||
| STEL en TWA: 1 geluidssignaal en lichtflits per seconde | ||
| Alarmlatching met handmatige override of automatische reset | ||
| Extra diagnostisch alarm en displaybericht voor lege accu en blokkering pomp | ||
| EMI/RFI | Zeer goed bestand tegen EMI/RFI Voldoet aan EMC-richtlijn 89/336/EEG | |
| IP Rating (Ingress Protection, water-en stofdichtheid) | IP67 wanneer uitgeschakeld en zonder flexibele sonde | |
| IP65 wanneer ingeschakeld en met flexibele sonde | ||
| Datalogging | Standaard zes maanden met tussenpozen van 1 minuut | |
| Kalibratie | Tweepunts- en driepuntskalibratie voor nulpunt en span. | |
| Kalibratiegeheugen voor acht gassen, alarmwaarden, spanwaarden en kalibratiedatums | ||
| Monsternamepomp | Geintegreerde pomp met een opbrengst van 500 cc/min | |
| Monstername op 30 m afstand, horizontaal en verticaa | ||
| Pompalarm | In geval van pompalarm bij lage flow wordt de pomp automatisch uitgeschakeld | |
| Communicatie | Data downladen en instrumentinstellingen uploaden via de pc met het laadstation of optionele Bluetooth™ | |
| Draadloze dataverzending via ingebouwde RF-modem | ||
| Frequentie | 902 tot 928 MHz (licentievrij), 2.400 tot 2.4835 GHz (licentievrij), 433 MHz, 869 MHz | |
| RF-bereik | Tot 150 m (900 MHz, 433 Mhz, 869 Mhz), uit te breiden met RAELink3 Repeater tot op dan 3 km | |
| Goedkeuring | VS en Canada: UL, cUL, geclassificeerd als intrinsiek veilig voor gebruik in klasse I, divisie I gevarengebied groepen A, B, C, D | |
| Europa: ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (aangevraagd) | ||
| IECEx: II 1G EEx ia IIC T4 (aangevraagd) | ||
| Temperatuur | -20° tot 50° C | |
| Luchtvochtigheid | 0% tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend) | |
| Accessoires | Duurzaam zwart rubber holster | |
| Garantie | 3 jaar op 10.6 eV lamp, 1 jaar op pomp, batterij, sensor en instrument. | |
| Gasmonitor | Bereik | Resolutie | Reactie Tijd T90 |
| VOC | 0 tot 9.999 ppb | 1 ppb | < 3 s |
| 10 tot 99 ppm | 0,01 ppm | < 3 s | |
| 100 tot 999,9 ppm | 0,1 ppm | < 3 s | |
| 1000 tot 9999 ppm | 1 ppm | < 3 s |










